产品特点/优势:
1、生物基可堆肥降解,无异味,绿色环保;
2、生物降解热收缩膜具有2个细分牌号,BOJ2F3100刚性热缩膜,BOJ2F3300柔性热缩膜;
3、BOJ2F3100刚性热缩膜模量高,透明性好,热收缩率可根据客户要求微调,适用于各种窗口性热收缩包装,例如:图书、电子产品、香烟、玩具、化妆品等。
4、BOJ2F3300柔性热缩膜半透明,抗撕裂、抗穿刺性能佳,热收缩率可根据客户要求微调,可用于各种负重型热收缩包装,例如:香烟、啤酒、饮料、矿泉水等。
性能参数:
| 生物降解热收缩膜 | ||||
| 产品牌号 | BOJ2F3100 | BOJ2F3300 | ||
| 厚度/μm | 20-30 | 20-40 | ||
| 密度/ g/cm³ | 1.25 | 1.25 | ||
| 热收缩率/% | 10-60 | 35-55 | ||
| 热搜索温度/℃ | 55-120 | 55-120 | ||
| 拉伸强度 /MPa | MD | 65-90 | 78-90 | |
| TD | 50-80 | 60-80 | ||
| 断裂伸长率/% | MD | 60-90 | 284-300 | |
| TD | 50-90 | 200-250 | ||
| 弹性模量/MPa | MD | 1000-1200 | 17-20 | |
| TD | 750-1100 | 13-17 | ||
| 透光率/% | >90 | >50 | ||
| 生物降解率/ % | >90 | >90 | ||
贮存要求:密封、干燥、阴凉处保存