产品特点/优势:
1、绿色环保,100%全生物降解;
2、可持续再生材料,生物基炭含量≥70%;
3、透湿性好,有效消除包装材料雾化现象;
4、对氧气和二氧化碳有良好的阻隔性;
5、对气味有良好的阻隔性。
性能参数:
| 生物降解果蔬保鲜袋 | |||
| 产品牌号 | BOJPB02303 | ||
| 厚度/μm | 10-30 | ||
| 密度/ g/cm³ | 1.25 | ||
| 水蒸气透过率/ g/㎡*24h | 150-1000 | ||
| 氧气透过率/cm³*d*0.1MPa | 100-300 | ||
| 拉伸强度 /MPa | MD | 50-80 | |
| TD | 60-100 | ||
| 断裂伸长率/% | MD | 100-200 | |
| TD | 100-200 | ||
| 透过率/% | ≥80 | ||
| 生物降解率/ % | 100 | ||
贮存要求:密封、干燥、阴凉处保存